产品详情

QW潜水排污泵

QW潜水排污泵,潜水排污泵,QW排污泵
  流量范围:8-2600m3/h
扬程范围:7-60m
使用温度:-15℃-60℃
配套功率:0.75-280KW
工作压力:≤1.6MPa
过流材质:铸铁、不锈钢
产品概述
QW潜水排污泵(无堵塞移动式)适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
产品特点
1、该排污泵采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制排污泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
产品用途
1、QW潜水排污泵产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000CP;
5、产品工作运行时必须完全潜入水中,但潜水深度不得超过10m;
6、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;

注意:QW系列无堵塞移动式潜水排污泵在选型或安装使用前务必使排污泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
性能参数
QW潜水排污泵详细性能参数

 

型 号 口径
mm
流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
功率
(kw)
效率
(%)
水泵电器控制器 自动耦合器配WQ
25QW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
32QW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
40QW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
40QW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
50QW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
50QW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
50QW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
50QW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
50QW18-30-3 50 18 30 2880 3 58 QZD-3.0 50
50QW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
50QW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
65QW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
65QW37-13-3 65 37 13 2880 3 55 QZD-3.0 65
65QW25-30-4 65 25 30 2890 4 58 QZD-4.0 65
65QW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
65QW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
65QW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
80QW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
80QW43-13-3 80 43 13 2880 3 50 QZD-3.0 80
80QW40-15-4 80 40 15 2890 4 57 QZD-4.0 80
80QW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
100QW80-10-4 100 80 10 1440 4 62 QZD-4.0 80
100QW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
100QW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
100QW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
100QW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
100QW100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
100QW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
125QW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
125QW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
150QW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
150QW180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
150QW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
150QW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
150QW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
150QW180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
150QW200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
200QW300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
200QW250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
200QW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
200QW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
200QW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
200QW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
200QW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
200QW350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
200QW400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
250QW600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
250QW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
250QW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
250QW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
250QW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
300QW800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
300QW500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
300QW800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
300QW600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
300QW800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
300QW950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
300QW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
300QW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300
350QW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 JJ1-90 350
350QW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 JJ1-90 350
350QW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 JJ1-132 350
350QW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 JJ1-160 350

如要求特殊,请来电来函另议。

Copyright © 1999-2012 排污泵 版权所有 上海龙亚排污泵厂专业从事各类排污泵的研发、生产与销售。询价请电:40O-OO1-5655或O21-6l557O88